大東海無錫泵業有限公司
銷售總部:江蘇無錫新吳區長江路21-1號創源大廈309
生產基地:無錫市東港鎮
銷售熱線:0510-82108358
銷售熱線:0510-82116911
聯系電話:13395114288
QQ: 2634113519


大東海無錫泵業有限公司
銷售總部:江蘇無錫新吳區長江路21-1號創源大廈309
生產基地:無錫市東港鎮
銷售熱線:0510-82108358
銷售熱線:0510-82116911
聯系電話:13395114288
QQ: 2634113519


| 泵行業國家標準 | |||
| 序號 | 標準編號 | 標準名稱 | 代替標準 |
| 1 | GB/T2816-1991 | 井用潛水泵 型式和基本參數 | GB2816-1981 |
| 2 | GB/T2817-1991 | 井用潛水泵 技術條件 | GB2817-1981 |
| 3 | GB/T3214-1991 | 水泵流量的測定方法 | GB3214-1982 |
| 4 | GB3215-1982 | 煉廠、化工及石油化工流程用離心泵 通用技術條件 | |
| 5 | GB3216-1989 | 離心泵、混流泵、軸流泵和旋渦泵 試驗方法 | GB3216-1982 |
| 6 | GB/T5656-1994 | 離心泵 技術條件(Ⅱ類) | GB5656-1985 |
| 7 | GB/T5657-1995 | 離心泵 技術條件(Ⅲ類) | GB5657~5659-1985 |
| 8 | GB5660-1985 | 軸向吸入離心泵 底座尺寸和安裝尺寸 | |
| 9 | GB5661-1985 | 軸向吸入離心泵 機械密封和軟填料用的空腔尺寸 | |
| 10 | GB5662-1985 | 軸向吸入離心泵(16bar) 標記、性能和尺寸 | |
| 11 | GB6490.1-1986 | 水輪泵 名詞術語及定義 | |
| 12 | GB6490.2-1986 | 水輪泵 試驗方法 | |
| 13 | GB6490.3-1986 | 水輪泵 型式與基本參數 | |
| 14 | GB7021-1986 | 離心泵 名詞術語 | |
| 15 | GB7782-1996 | 計量泵 | |
| 16 | GB7784-1987 | 機動往復泵 試驗方法 | |
| 17 | GB7785-1987 | 往復泵 分類和名詞術語 | |
| 18 | GB9069-1988 | 往復泵 噪聲聲功率級的測定 工程法 | |
| 19 | GB9233-1988 | 一般機動往復泵 基本參數 | |
| 20 | GB9234-1997 | 機動往復泵 技術條件 | GB9234-1988 |
| 21 | GB9235-1988 | 蒸汽往復泵 試驗方法 | |
| 22 | GB9236-1988 | 計量泵 技術條件 | |
| 23 | GB9481-1988 | 中小型軸流泵 型式與基本尺寸 | |
| 24 | GB10886-1989 | 三螺桿泵 型式與基本參數 | |
| 25 | GB10887-1989 | 三螺桿泵 技術條件 | |
| 26 | GB11473-1989 | 往復泵 型號編制方法 | |
| 27 | GB/T12785-1991 | 潛水電泵 試驗方法 | |
| 28 | GB/T13006-1991 | 離心泵、混流泵和軸流泵 汽蝕余量 | JB3562-1984 |
|
29 |
GB/T13007-1991 |
離心泵 效率 |
JB3559-1984 |
| JB3560-1984 | |||
| JB3563-1984 | |||
| 30 | GB/T13008-1991 | 混流泵、軸流泵 技術條件 | ZBJ71009-1988 |
| 31 | GB/T13363-1992 | 化工用往復泵 技術條件 | |
| 32 | GB/T13364-1992 | 往復泵 機械振動測試方法 | |
| 33 | GB/T13929-1992 | 水環真空泵和水環壓縮機 試驗方法 | |
| 34 | GB/T13930-1992 | 水環真空泵和水環壓縮機 氣量測定方法 | |
| 35 | GB/T14794-1993 | 蒸汽往復泵 | JB1053-1985 |
| 36 | GB/T16907-1997 | 離心泵 技術條件(Ⅰ類) | JB4097-1985 |