大東海無錫泵業有限公司
銷售總部:江蘇無錫新吳區長江路21-1號創源大廈309
生產基地:無錫市東港鎮
銷售熱線:0510-82108358
銷售熱線:0510-82116911
聯系電話:13395114288
QQ: 2634113519


大東海無錫泵業有限公司
銷售總部:江蘇無錫新吳區長江路21-1號創源大廈309
生產基地:無錫市東港鎮
銷售熱線:0510-82108358
銷售熱線:0510-82116911
聯系電話:13395114288
QQ: 2634113519



|
序 號 |
項 目 | 單位 | 運行工況點 |
| 1 | 進口水壓力 (g) | MPa | |
| 2 | 進、出口水溫度 | ℃ | 27-37 |
| 3 | 流量 | M3/h | 83.6-167 |
| 4 | 揚程 | m | 35-41.8 |
| 5 | 保證效率 | % | 78 |
| 6 | 必須汽蝕余量 | mH2O | 5.2 |
| 7 | 轉速 | r/min | 2900 |
| 8 | 出口總壓力 | MPa | |
| 9 | 泵出口閥關閉揚程 | m | |
| 9 | 密封水流量 | t/h | |
| 10 | 密封水壓力 | MPa | |
| 11 | 軸功率 | kW | |
| 12 | 進口/出口管徑 | mm | |
| 14 | 進口/出口管壓力 | MPa | |
| 15 | 暖泵水流量 | t/h | |
| 16 | 泵本體重量 | kg | |
| 17 | 旋轉方向 |
| 型 號 | 180M-2 | |||
| 數 量 | ||||
| 額定功率 | kW | 22 | ||
| 額定電壓 | V | 380 | ||
| 同步轉速/額定轉速 | r/min | 3000 | ||
| 頻 率 | Hz | 50 | ||
|
主 要 特 性 |
效 率 | % | ||
| 功率因數 | ||||
| 增轉轉矩 | (倍) | |||
| 堵轉電流 | (倍) | |||
| ******轉矩 | (倍) | |||
| 絕緣等級 | F | |||
| 重 量 | kg | |||
| 防護等級 | IP23 | |||
| 冷卻方式 |
空冷 |
|||
| 旋轉方向 | ||||